单位:005001-长沙市雨花区文化旅游体育局 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 3.47 | 2.97 | 2.97 | 0.50 | |||
005 | 长沙市雨花区文化旅游体育局 | 3.47 | 2.97 | 2.97 | 0.50 | ||
005001 | 长沙市雨花区文化旅游体育局 | 3.47 | 2.97 | 2.97 | 0.50 | ||
2023年本部门“三公”经费预算数为3.47万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2.97万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.97万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 |
扫一扫在手机打开当前页