一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:005001-长沙市雨花区文化旅游体育局 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 2.93 | 2.63 | 2.63 | 0.30 | |||
005 | 长沙市雨花区文化旅游体育局 | 2.93 | 2.63 | 2.63 | 0.30 | ||
005001 | 长沙市雨花区文化旅游体育局 | 2.93 | 2.63 | 2.63 | 0.30 | ||
2024年本部门“三公”经费预算数为2.93万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费2.63万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.63万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.6万元。主要原因是公务接待预算较2023年减少0.2万元、公务用车运行费预算较2023年减少0.4万元、因公出国三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 |
扫一扫在手机打开当前页