单位:129001-长沙市雨花区工商业联合会 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.50 | 0.50 | |||||
129 | 长沙市雨花区工商业联合会 | 0.50 | 0.50 | ||||
129001 | 长沙市雨花区工商业联合会 | 0.50 | 0.50 |
长沙市雨花区工商业联合会
2022年3月28日
扫一扫在手机打开当前页
长沙市雨花区人民永信贵宾会办公室主办
长沙市雨花区数据资源中心承办
网站标识码:4301110003
网站技术支持:0731-85880652(仅受理网站建设维护相关事宜)